دوربین عکاسی سونی Sony a6700 Mirrorless Camera with 18-135mm Lens
419,000,000 تومان
سنسور 26 مگاپیکسلی Exmor R APS-C BSI CMOS
پردازشگر تصویر BIONZ XR
UHD 4K 120p / FHD 240p / 10-Bit 4:2:2
عکسبرداری تا 11 فریم در ثانیه، ISO 100-32000
تثبیت کننده تصویر در سطح پیکسل 5 محور
فوکوس خودکار ردیابی بیدرنگ برای عکسها و ویدیوها
759-نقطه تشخیص فاز، 93٪ پوشش
S-Log3، S-Gamut3، S-Cinetone، User LUTs
صفحه نمایش لمسی LCD 3 اینچی 1.03 متری با زاویه متغیر
لنز E 18-135mm f/3.5-5.6 OSS Lens
1 عدد در انبار
بررسی دوربین عکاسی سونی Sony a6700 Mirrorless Camera with 18-135mm Lens
| مشخصات کلی | ————————————————– |
|---|---|
| برند | Sony |
| مدل | Alpha a6700 |
| نام کامل مدل | Sony Alpha a6700 Mirrorless Camera with 18-135mm Lens |
| کد بدنه | ILCE-6700 |
| کد کیت 18-135mm | ILCE-6700M |
| سری | Sony Alpha 6000 |
| نوع دوربین | بدون آینه |
| فرمت دوربین | APS-C |
| لنز همراه | Sony E 18-135mm F3.5-5.6 OSS |
| کد لنز همراه | SEL18135 |
| نوع کاربری | عکاسی، فیلمبرداری، تولید محتوا و عکاسی سفر |
| رنگ بدنه | مشکی |
| منظرهیاب الکترونیکی | دارد |
| سنسور و پردازنده | ————————————————– |
| نوع سنسور | Exmor R CMOS |
| طراحی سنسور | Back-Illuminated BSI |
| فرمت سنسور | APS-C |
| ابعاد سنسور | 23.3 × 15.5 میلیمتر |
| رزولوشن کل سنسور | حدود 27 مگاپیکسل |
| رزولوشن مؤثر عکاسی | حدود 26 مگاپیکسل |
| رزولوشن مؤثر فیلمبرداری | حدود 19.9 مگاپیکسل |
| پردازنده تصویر | BIONZ XR |
| واحد پردازش هوش مصنوعی | دارد |
| فیلتر Low-Pass اپتیکی | ندارد |
| سیستم ضد گردوغبار سنسور | دارد |
| فضای رنگ | sRGB و Adobe RGB |
| عکاسی | ————————————————– |
| حداکثر رزولوشن عکس | 6192 × 4128 پیکسل |
| رزولوشن Large در نسبت 3 | 2: 6192 × 4128 پیکسل |
| رزولوشن Medium در نسبت 3 | 2: 4384 × 2920 پیکسل |
| رزولوشن Small در نسبت 3 | 2: 3104 × 2064 پیکسل |
| فرمت عکس | JPEG، HEIF و RAW |
| فرمت RAW | Sony ARW 4.0 |
| RAW فشرده | دارد |
| RAW Lossless Compressed | دارد |
| ثبت RAW + JPEG | دارد |
| ثبت RAW + HEIF | دارد |
| HEIF 4 | 2:2: دارد |
| عکاسی پیاپی | دارد |
| حداکثر سرعت عکاسی پیاپی | حدود 11 فریم بر ثانیه |
| Continuous Hi+ | حدود 11 فریم بر ثانیه |
| عکاسی پیاپی همراه AF/AE Tracking | دارد |
| Interval Shooting | دارد |
| Time-lapse | دارد |
| براکتینگ نوردهی | دارد |
| براکتینگ وایت بالانس | دارد |
| براکتینگ DRO | دارد |
| Self Timer | دارد |
| Anti-Flicker Shooting | دارد |
| Dynamic Range Optimizer | دارد |
| Pixel Shift Multi Shooting | ندارد |
| بافر عکاسی | ————————————————– |
| JPEG Extra Fine Large | حدود 143 عکس |
| JPEG Fine Large | بیش از 1000 عکس |
| JPEG Standard Large | بیش از 1000 عکس |
| RAW | حدود 59 عکس |
| RAW + JPEG | حدود 44 عکس |
| Lossless Compressed RAW | حدود 23 عکس |
| Lossless Compressed RAW + JPEG | حدود 18 عکس |
| فیلمبرداری | ————————————————– |
| حداکثر کیفیت فیلمبرداری | 4K UHD |
| رزولوشن 4K | 3840 × 2160 پیکسل |
| حداکثر فریمریت 4K | 120 فریم بر ثانیه |
| 4K 24p | دارد |
| 4K 25p | دارد |
| 4K 30p | دارد |
| 4K 50p | دارد |
| 4K 100p | دارد |
| 4K 100/120p | همراه کراپ |
| میزان کراپ تقریبی 4K 120p | حدود 38 درصد |
| Oversampling در فیلمبرداری 4K | دارد |
| Full Pixel Readout | دارد |
| رزولوشن Full HD | 1920 × 1080 پیکسل |
| حداکثر فریمریت Full HD | 120 فریم بر ثانیه |
| Full HD 100p | دارد |
| Slow Motion | دارد |
| Quick Motion | دارد |
| Slow & Quick Motion | دارد |
| S&Q | دارد |
| ضبط داخلی 10 بیت | دارد |
| نمونهبرداری رنگی 4 | 2:0 ده بیت: دارد |
| All-Intra Recording | دارد |
| Long GOP Recording | دارد |
| Time Code | دارد |
| User Bit | دارد |
| Clean HDMI | دارد |
| RAW Video Output از HDMI | ندارد |
| فرمتهای ویدئو | ————————————————– |
| XAVC S HD | دارد |
| XAVC S 4K | دارد |
| XAVC S-I HD | دارد |
| XAVC S-I 4K | دارد |
| XAVC HS 4K | دارد |
| کدک H.264 AVC | دارد |
| کدک H.265 HEVC | دارد |
| MPEG-4 AVC/H.264 | دارد |
| MPEG-H HEVC/H.265 | دارد |
| بیتریت فیلمبرداری | ————————————————– |
| XAVC S 4K 120p 4 | 2:2 10-bit: حدود 280Mbps |
| XAVC S 4K 60p 4 | 2:2 10-bit: حدود 200Mbps |
| XAVC S 4K 30p 4 | 2:2 10-bit: حدود 140Mbps |
| XAVC S-I 4K 60p | حدود 600Mbps |
| XAVC S-I 4K 50p | حدود 500Mbps |
| XAVC S-I 4K 30p | حدود 300Mbps |
| XAVC S-I 4K 25p | حدود 250Mbps |
| XAVC S-I 4K 24p | حدود 240Mbps |
| XAVC HS 4K 120p 4 | 2:2 10-bit: حدود 280Mbps |
| پروفایل تصویر و رنگ | ————————————————– |
| Picture Profile | دارد |
| S-Gamut3 | دارد |
| S-Gamut3.Cine | دارد |
| HDR Video | دارد |
| Creative Look | دارد |
| Gamma Display Assist | دارد |
| Zebra | دارد |
| Marker Display | دارد |
| My Image Style | دارد |
| Soft Skin Effect | دارد |
| نوع سیستم فوکوس | Fast Hybrid AF |
| سیستم فوکوس | تشخیص فاز و تشخیص کنتراست |
| حداکثر نقاط فوکوس تشخیص فاز در عکاسی | 759 نقطه |
| حداکثر نقاط فوکوس تشخیص فاز در فیلمبرداری | 495 نقطه |
| محدوده حساسیت فوکوس | EV -3 تا EV 20 |
| AF-S | دارد |
| AF-C | دارد |
| AF-A | دارد |
| DMF | دارد |
| Manual Focus | دارد |
| AF Assist در فیلمبرداری | دارد |
| AF Transition Speed | قابل تنظیم |
| AF Subject Shift Sensitivity | قابل تنظیم |
| AF Tracking Sensitivity در عکاسی | قابل تنظیم |
| AF Illuminator | دارد |
| نوع AF Illuminator | LED داخلی |
| تشخیص سوژه با هوش مصنوعی | ————————————————– |
| تشخیص چشم انسان | دارد |
| تشخیص وضعیت بدن انسان | دارد |
| تشخیص حیوانات | دارد |
| تشخیص چشم حیوانات | دارد |
| تشخیص پرندگان | دارد |
| تشخیص چشم پرندگان | دارد |
| تشخیص حشرات | دارد |
| تشخیص سوژه در عکاسی | دارد |
| تشخیص سوژه در فیلمبرداری | دارد |
| پردازنده اختصاصی هوش مصنوعی | دارد |
| ISO و حساسیت | ————————————————– |
| ISO عکاسی | 100 تا 32000 |
| ISO توسعهیافته عکاسی | 50 تا 102400 |
| Auto ISO عکاسی | دارد |
| محدوده پیشفرض Auto ISO | 100 تا 6400 |
| ISO فیلمبرداری | 100 تا 32000 |
| Auto ISO فیلمبرداری | دارد |
| High ISO Noise Reduction | دارد |
| Long Exposure Noise Reduction | دارد |
| نوردهی و نورسنجی | ————————————————– |
| سیستم نورسنجی | 1200 ناحیهای |
| نوع نورسنجی | Evaluative Metering |
| محدوده حساسیت نورسنجی | EV -3 تا EV 20 |
| Multi Metering | دارد |
| Center Metering | دارد |
| Spot Metering | دارد |
| Entire Screen Average | دارد |
| Highlight Metering | دارد |
| جبران نوردهی | ±5 EV |
| گام جبران نوردهی | 1/3 یا 1/2 EV |
| AE Lock | دارد |
| Program Auto | دارد |
| Aperture Priority | دارد |
| Shutter Priority | دارد |
| Manual Exposure | دارد |
| Auto Exposure | دارد |
| شاتر | ————————————————– |
| نوع شاتر | مکانیکی و الکترونیکی |
| شاتر مکانیکی | دارد |
| شاتر الکترونیکی | دارد |
| Electronic Front Curtain Shutter | دارد |
| حداکثر سرعت شاتر مکانیکی | 1/4000 ثانیه |
| کندترین سرعت شاتر مکانیکی | 30 ثانیه |
| حداکثر سرعت شاتر الکترونیکی | 1/8000 ثانیه |
| کندترین سرعت شاتر الکترونیکی | 30 ثانیه |
| حالت Bulb | دارد |
| سرعت شاتر فیلمبرداری | 1/8000 تا 1 ثانیه |
| سرعت همگامسازی فلاش | 1/160 ثانیه |
| لرزشگیر | ————————————————– |
| لرزشگیر داخلی بدنه | دارد |
| تعداد محور لرزشگیر | 5 محور |
| سیستم لرزشگیر | 5-Axis In-Body Image Stabilization |
| میزان جبران لرزش | حدود 5 استاپ |
| حالت لرزشگیر عکاسی | On و Off |
| حالت لرزشگیر فیلمبرداری | Active، Standard و Off |
| جبران Pitch | دارد |
| جبران Yaw | دارد |
| جبران Roll | دارد |
| جبران محور X | دارد |
| جبران محور Y | دارد |
| قابلیتهای فیلمبرداری هوشمند | ————————————————– |
| AI Auto Framing | دارد |
| تشخیص و دنبال کردن سوژه برای Auto Framing | دارد |
| AF Assist | دارد |
| Active Mode Stabilization | دارد |
| Time-lapse Movie | دارد |
| Proxy Recording | دارد |
| منظرهیاب | ————————————————– |
| نوع منظرهیاب | الکترونیکی |
| نوع پنل منظرهیاب | XGA OLED |
| اندازه منظرهیاب | 0.39 اینچ |
| رزولوشن منظرهیاب | 2,359,296 نقطه |
| بزرگنمایی منظرهیاب | حدود 1.07 برابر |
| بزرگنمایی معادل فولفریم | حدود 0.70 برابر |
| Eye Point | حدود 22 میلیمتر |
| تنظیم دیوپتر | دارد |
| محدوده دیوپتر | -4 تا +3 |
| نرخ تازهسازی استاندارد NTSC | 60fps |
| نرخ تازهسازی High در NTSC | 120fps |
| نرخ تازهسازی استاندارد PAL | 50fps |
| نرخ تازهسازی High در PAL | 100fps |
| سنسور تشخیص چشم | دارد |
| نمایشگر | ————————————————– |
| نوع نمایشگر | TFT LCD |
| اندازه نمایشگر | 3 اینچ |
| اندازه واقعی نمایشگر | 2.95 اینچ |
| رزولوشن نمایشگر | 1,036,800 نقطه |
| صفحه لمسی | دارد |
| نمایشگر Vari-Angle | دارد |
| زاویه باز شدن نمایشگر | حدود 176 درجه |
| زاویه چرخش نمایشگر | حدود 270 درجه |
| مناسب فیلمبرداری سلفی | بله |
| Touch Focus | دارد |
| Touch Tracking | دارد |
| Touch Shutter | دارد |
| Touch AE | دارد |
| منوی لمسی | دارد |
| Focus Magnifier | دارد |
| Focus Peaking | دارد |
| کارت حافظه | ————————————————– |
| تعداد درگاه کارت حافظه | 1 |
| نوع کارت حافظه | SD |
| SD | پشتیبانی میکند |
| SDHC | پشتیبانی میکند |
| SDXC | پشتیبانی میکند |
| UHS-I | پشتیبانی میکند |
| UHS-II | پشتیبانی میکند |
| CFexpress Type A | پشتیبانی نمیکند |
| Dual Card Slot | ندارد |
| اتصالات بیسیم | ————————————————– |
| Wi-Fi | دارد |
| Wi-Fi 2.4GHz | دارد |
| Wi-Fi 5GHz | دارد |
| استاندارد Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | دارد |
| نسخه Bluetooth | 4.2 |
| ریموت Bluetooth | پشتیبانی میکند |
| اتصال به گوشی هوشمند | دارد |
| کنترل دوربین با گوشی | دارد |
| ارسال تصویر به گوشی | دارد |
| PC Remote | دارد |
| NFC | ندارد |
| درگاهها | ————————————————– |
| USB Type-C | دارد |
| استاندارد USB | USB 3.2 |
| سرعت USB | تا 5Gbps |
| USB Charging | دارد |
| USB Power Supply | دارد |
| HDMI | دارد |
| نوع HDMI | Micro HDMI Type-D |
| خروجی HDMI 4K | دارد |
| خروجی HDMI 4 | 2:2 10-bit: دارد |
| نوع ورودی میکروفون | جک 3.5 میلیمتری استریو |
| نوع خروجی هدفون | جک 3.5 میلیمتری استریو |
| Digital Audio Interface | دارد |
| Multi/Micro USB | ندارد |
| LAN اختصاصی | ندارد |
| Sync Terminal | ندارد |
| USB Streaming | دارد |
| استفاده به عنوان وبکم | دارد |
| انتقال همزمان تصویر و صدا | دارد |
| USB Streaming 4K 30p | دارد |
| USB Streaming 4K 25p | دارد |
| USB Streaming Full HD 60p | دارد |
| USB Streaming Full HD 50p | دارد |
| USB Streaming 720p | دارد |
| فرمت صدای USB Streaming | LPCM دو کاناله 16 بیت 48kHz |
| مناسب ویدئوکنفرانس | بله |
| صدا و میکروفون | ————————————————– |
| میکروفون داخلی | دارد |
| نوع میکروفون داخلی | استریو |
| اسپیکر داخلی | دارد |
| نوع اسپیکر | مونو |
| ورودی میکروفون خارجی | دارد |
| مانیتورینگ صدا با هدفون | دارد |
| تنظیم سطح صدای ضبط | دارد |
| نمایش سطح صدای ضبط | دارد |
| Multi Interface Shoe دیجیتال | دارد |
| پشتیبانی از صدای دیجیتال | دارد |
| ضبط LPCM دو کاناله 16 بیت | دارد |
| ضبط LPCM دو کاناله 24 بیت با تجهیزات سازگار | دارد |
| ضبط LPCM چهار کاناله 24 بیت با تجهیزات سازگار | دارد |
| فلاش | ————————————————– |
| فلاش داخلی | ندارد |
| کفشک فلاش خارجی | دارد |
| نوع کفشک | Multi Interface Shoe |
| کنترل فلاش | Pre-Flash TTL |
| پشتیبانی از فلاش Sony Alpha | دارد |
| جبران نوردهی فلاش | ±3 EV |
| High-Speed Sync با فلاش سازگار | دارد |
| Wireless Flash با تجهیزات سازگار | دارد |
| وایت بالانس | ————————————————– |
| Auto White Balance | دارد |
| Daylight | دارد |
| Shade | دارد |
| Cloudy | دارد |
| Incandescent | دارد |
| Fluorescent | دارد |
| Flash White Balance | دارد |
| Underwater | دارد |
| Custom White Balance | دارد |
| Color Temperature | دارد |
| محدوده دمای رنگ | 2500 تا 9900 کلوین |
| Color Filter | دارد |
| زوم دیجیتال | ————————————————– |
| Clear Image Zoom در عکاسی | حدود 2 برابر |
| Clear Image Zoom در فیلم 4K | حدود 1.5 برابر |
| Clear Image Zoom در فیلم HD | حدود 2 برابر |
| Digital Zoom | دارد |
| اصلاحات اپتیکی | ————————————————– |
| Lens Compensation | دارد |
| Shading Compensation | دارد |
| Chromatic Aberration Compensation | دارد |
| Distortion Compensation | دارد |
| Breathing Compensation در فیلمبرداری | دارد |
| باتری و انرژی | ————————————————– |
| مدل باتری | Sony NP-FZ100 |
| نوع باتری | لیتیوم یون شارژی |
| تعداد باتری همراه | 1 عدد |
| عمر باتری عکاسی با منظرهیاب | حدود 550 عکس |
| عمر باتری عکاسی با LCD | حدود 570 عکس |
| زمان فیلمبرداری واقعی با منظرهیاب | حدود 95 دقیقه |
| زمان فیلمبرداری واقعی با LCD | حدود 100 دقیقه |
| زمان فیلمبرداری پیوسته با منظرهیاب | حدود 190 دقیقه |
| زمان فیلمبرداری پیوسته با LCD | حدود 185 دقیقه |
| شارژ داخل دوربین | دارد |
| شارژ از طریق USB Type-C | دارد |
| USB Power Delivery | دارد |
| تأمین برق از USB هنگام استفاده | دارد |
| ابعاد و وزن بدنه | ————————————————– |
| عرض بدنه | حدود 122 میلیمتر |
| ارتفاع بدنه | حدود 69 میلیمتر |
| عمق بدنه | حدود 75.1 میلیمتر |
| ابعاد بدنه | 122 × 69 × 75.1 میلیمتر |
| عمق از گریپ تا نمایشگر | حدود 63.6 میلیمتر |
| وزن بدنه بدون باتری و کارت حافظه | حدود 409 گرم |
| وزن با باتری و کارت حافظه | حدود 493 گرم |
| دمای کاری | 0 تا 40 درجه سانتیگراد |
| بدنه و طراحی | ————————————————– |
| نوع طراحی | کامپکت APS-C |
| گریپ ارگونومیک | دارد |
| نمایشگر کاملاً چرخان | دارد |
| جویاستیک فوکوس | ندارد |
| دکمه AF-ON | دارد |
| کلید Still / Movie / S&Q | دارد |
| دکمههای سفارشی | دارد |
| Multi Interface Shoe | دارد |
| اتصال سهپایه | دارد |
| طراحی مقاوم در برابر گردوغبار و رطوبت | دارد |
| ضدآب کامل | خیر |
| لنز کیت 18-135mm | ————————————————– |
| برند لنز | Sony |
| مدل لنز | E 18-135mm F3.5-5.6 OSS |
| کد لنز | SEL18135 |
| نوع لنز | زوم استاندارد سوپرزوم |
| مانت لنز | Sony E-mount |
| فرمت لنز | APS-C |
| فاصله کانونی | 18 تا 135 میلیمتر |
| فاصله کانونی معادل فولفریم | 27 تا 202.5 میلیمتر |
| نسبت زوم | حدود 7.5 برابر |
| نوع زوم | دستی |
| حداکثر دیافراگم | F3.5 تا F5.6 |
| حداقل دیافراگم | F22 تا F36 |
| ساختار اپتیکی | 16 عدسی در 12 گروه |
| تعداد تیغههای دیافراگم | 7 تیغه |
| دیافراگم دایرهای | دارد |
| زاویه دید APS-C | 76 تا 12 درجه |
| حداقل فاصله فوکوس | 0.45 متر |
| حداکثر بزرگنمایی | 0.29 برابر |
| فوکوس خودکار | دارد |
| فوکوس دستی | دارد |
| موتور فوکوس | Linear Motor |
| فوکوس سریع | دارد |
| فوکوس کمصدا | دارد |
| لرزشگیر اپتیکی | دارد |
| نوع لرزشگیر | Optical SteadyShot OSS |
| قطر فیلتر | 55 میلیمتر |
| قطر لنز | حدود 67.2 میلیمتر |
| طول لنز | حدود 88 میلیمتر |
| ابعاد لنز | حدود 67.2 × 88 میلیمتر |
| وزن لنز | حدود 325 گرم |
| هود سازگار | ALC-SH153 |
| درپوش جلو | ALC-F55S |
| درپوش عقب | ALC-R1EM |
| کاربرد فاصله کانونی لنز | ————————————————– |
| 18 میلیمتر | مناسب منظره، معماری، سفر و فضای داخلی |
| 24 میلیمتر | مناسب عکاسی روزمره و سفر |
| 35 میلیمتر | مناسب عکاسی خیابانی و مستند |
| 50 میلیمتر | مناسب پرتره محیطی و عکاسی عمومی |
| 85 میلیمتر | مناسب پرتره |
| 135 میلیمتر | مناسب پرتره بسته، طبیعت و سوژههای دور |
| معادل واید روی فولفریم | 27 میلیمتر |
| معادل تله روی فولفریم | 202.5 میلیمتر |
| مناسب عکاسی روزمره | بله |
| مناسب پرتره | بله |
| مناسب منظره | بله |
| مناسب طبیعت | بله |
| مناسب فیلمبرداری | بله |
| قابلیتهای هوش مصنوعی | ————————————————– |
| Real-time Recognition | دارد |
| AI Subject Recognition | دارد |
| تشخیص انسان | دارد |
| تشخیص حیوان | دارد |
| تشخیص پرنده | دارد |
| تشخیص حشره | دارد |
| تشخیص خودرو | دارد |
| تشخیص قطار | دارد |
| تشخیص هواپیما | دارد |
| Real-time Tracking مبتنی بر هوش مصنوعی | دارد |
| Auto Framing مبتنی بر هوش مصنوعی | دارد |
| ویژگیهای شاخص عکاسی | ————————————————– |
| سنسور APS-C 26 مگاپیکسلی | دارد |
| Exmor R BSI CMOS | دارد |
| پردازنده BIONZ XR | دارد |
| AI Processing Unit | دارد |
| 759 نقطه فوکوس تشخیص فاز | دارد |
| Real-time Tracking | دارد |
| Real-time Eye AF | دارد |
| عکاسی پیاپی 11fps | دارد |
| IBIS پنج محوره | دارد |
| عکاسی بیصدا | دارد |
| Anti-Flicker | دارد |
| RAW چهارده بیتی | دارد |
| HEIF | دارد |
| ویژگیهای شاخص فیلمبرداری | ————————————————– |
| فیلمبرداری 4K | دارد |
| 4K 120p | دارد |
| 4K 60p | دارد |
| Full HD 120p | دارد |
| 4 | 2:2 10-bit: دارد |
| XAVC S-I | دارد |
| XAVC HS | دارد |
| H.265 HEVC | دارد |
| S-Cinetone | دارد |
| S-Log3 | دارد |
| HLG | دارد |
| Focus Map | دارد |
| Breathing Compensation | دارد |
| Active Mode | دارد |
| Auto Framing | دارد |
| USB Streaming 4K | دارد |
| ورودی میکروفون | دارد |
| خروجی هدفون | دارد |
| کاربرد پیشنهادی | ————————————————– |
| مناسب عکاسی مبتدی | بله |
| مناسب عکاسی نیمهحرفهای | بله |
| مناسب عکاسی حرفهای | بله |
| مناسب عکاسی سفر | بله |
| مناسب عکاسی خیابانی | بله |
| مناسب عکاسی پرتره | بله |
| مناسب عکاسی طبیعت | بله |
| مناسب عکاسی منظره | بله |
| مناسب عکاسی حیات وحش سبک | بله |
| مناسب عکاسی ورزشی | بله |
| مناسب سوژههای متحرک | بله |
| مناسب عکاسی محصول | بله |
| مناسب فیلمبرداری حرفهای | بله |
| مناسب تولید محتوا | بله |
| مناسب ولاگ | بله |
| مناسب یوتیوب | بله |
| مناسب ریلز و شبکههای اجتماعی | بله |
| مناسب لایو استریم | بله |
| مناسب کاربران هیبرید عکاسی و فیلمبرداری | بله |
| مناسب استفاده بهعنوان کیت همهکاره سفر | بله |
محصولات مرتبط
دوربین عکاسی کانن Canon EOS 5D Mark IV DSLR Camera (Body)
دوربین عکاسی کانن Canon EOS 6D DSLR Camera (Body)
سنسور 20.2 مگاپیکسلی فول فریم CMOS
پردازشگر تصویر DIGIC 5+
نمایشگر LCD 3.0 اینچی 1.04m-Dot Clear View
فیلمبرداری Full HD 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه
فوکوس خودکار 11 نقطه ای با نقطه مرکزی متقاطع
ISO 25600 بومی، توسعه یافته به ISO 102400
4.5 فریم در ثانیه عکسبرداری با وضوح کامل
قابلیت اتصال Wi-Fi و GPS داخلی
سنسور اندازه گیری دو لایه iFCL 63-Zone
HDR درون دوربین و حالت نوردهی چندگانه
دوربین عکاسی کانن Canon EOS-1D X Mark III DSLR Camera (Body)
سنسور 20.1 مگاپیکسلی فول فریم CMOS
پردازشگر تصویر DIGIC X
سیستم فوکوس خودکار 191 نقطه ای EOS iTR AF X
Dual Pixel CMOS AF، 525 ناحیه قابل انتخاب
عکسبرداری تا 20 فریم در ثانیه، ISO 100-102400
4K60 10-bit 4:2:2 ضبط داخلی
Canon Log و پشتیبانی از ویدیوی خام 5.5K
وای فای، بلوتوث و جی پی اس
دو اسلات کارت حافظه CFexpress

علی –
با توجه به لرزشگیر 5 محوره آیا نیاز به استفاده از گیمبال برای گرفتن لرزش هست؟